Прошивной электроэрозионный станок

Скачать каталог MAXSEE INDUSTRY для получения полной информации:

Прошивные электроэрозионные станки MAXSEE серии RTA

Основные технические характеристики:

    RTA40 RTA50 RTA58
Ход:X/Y/Z  мм 400x300x400 600x500x400 800x500x400
Рабочий стол: мм 740x390 800x700 900x800
Размер детали: мм 800x600x400 1000x800x570 1100x900x570
Вес детали:  кг 800 2000 3000
Вес станка:  кг 3500 4500 5000
Размер станка: мм 2064x2030x3200 2600x2900x3500 2700x3000x3500

 

Прошивные электроэрозионные станки MAXSEE серии ZNC-P

Основные технические характеристики:

    ZNC-P26 ZNC-P36 ZNC-P54 ZNC-P56
Ход:X/Y/Z/U мм 300x250x150x150 400x300x185x230 500x400x185x300 580x470x250x450
Рабочий стол: мм 600x300 650x350 850x450 1000x550
Размер детали: мм 750x500x240 1000x600x330 1200x700x380 1600x1000x650
Вес детали:  кг 800 1000 1300 1600
Вес электрода: кг 100 120 180 300
Вес станка:  кг 1700 2350 2450 3200
Размер станка: мм 1750x2550x2450 2800x1750x2480 3400x2150x2520 3870x2500x3010

 

Прошивные электроэрозионные станки MAXSEE серии CNC-P

Основные технические характеристики:

    CNC-P26 CNC-P36 CNC-P40 CNC-P50
Ход:X/Y/Z/U мм 280x230x150x150 380x280x185x230 400x300x400 600x500x400
Рабочий стол: мм 600x300 650x350 750x400 800x650
Размер детали: мм 750x500x240 1000x600x330 1200x750x430 1400x970x570
Вес детали:  кг 800 1000 1200 2500
Вес электрода: кг 100 120 300 300
Вес станка:  кг 1700 2350 2000 3200
Размер станка: мм 1750x2550x2450 2800x1750x2480 2780x2075x2550 3450x2540x2750

 

    CNC-P54 CNC-P56 CNC-P58 CNC-P66
Ход:X/Y/Z/U мм 480x380x185x300 580x470x250x450 800x500x400 1300x700x600
Рабочий стол: мм 850x450 1000x550 900x800 1600x950
Размер детали: мм 1200x700x380 1600x1000x650 1480x1050x510 2100x1150x630
Вес детали:  кг  1300 1600 4000 8000
Вес электрода: кг 180 300 300 500
Вес станка:  кг 2450 3200 4200 8050
Размер станка: мм 3400x2150x2520 3870x2500x3010 3900x3200x2800 5000x4700x3450

 

 

Онлайн курсы IT