0.00грн.
Оформить заказСкачать каталог MAXSEE INDUSTRY для получения полной информации:
Проволочные электроэрозионные станки MAXSEE струного типа серии FW
FW530 | FW645 | FW845 | FW1270 | ||
Ход:X/Y/Z | мм | 500x300x250 | 600x450x350 | 800x450x300 | 1200x700x350 |
Ход:U/V | мм | 80x80 | 100x100 | 100x100 | 150x150 |
Рабочий стол: | мм | 710x460 | 868x668 | 1068x670 | 1530x970 |
Размер детали: | мм | 850x550x250 | 1250x850x300 | 1350x850x300 | 1600x1000x350 |
Вес детали: | кг | 350 | 600 | 600 | 1500 |
Бак для СОЖ: | л | 420 | 420 | 420 | 420 |
Вес станка: | кг | 2500 | 3600 | 4000 | 6500 |
Размер станка: | мм | 3300x2700x2400 | 3200x3500x2500 | 3800x3500x2500 | 3100x4500x2300 |
Проволочные электроэрозионные станки MAXSEE погружного типа серииSW/BSW
SW/BSW 325 | SW/BSW 530 | SW 645 | SW/BSW 1270 | ||
Ход:X/Y/Z | мм | 350x250x200 | 500x300x250 | 600x450x300 | 1200x700x350 |
Ход:U/V | мм | 50x50 | 80x80 | 100x100 | 150x150 |
Рабочий стол: | мм | 560x410 | 710x460 | 868x668 | 1530x970 |
Размер детали: | мм | 700x450x200 | 850x500x200 | 1100x800x250 | 1600x1000x310 |
Вес детали: | кг | 350 | 350 | 500 | 1500 |
Бак для СОЖ: | л | 630 | 770 | 1450 | 4800 |
Вес станка: | кг | 2000 | 2800 | 3800 | 7000 |
Размер станка: | мм | 2800x2800x2400 | 2800x2800x2500 | 3400x3500x2500 | 5300x5000x2800 |
Верстати серії BSW обладнанні системою автоматичної заправки дроту.