0.00грн.
Оформить заказНа сегодняшний день наша страна переживает период серьезных изменений. Поэтому мы понимаем Ваше желание минимизировать риски и снизить срок поставки станков. Зачастую станки изготавливаются из учета индивидуальных требований клиентов. Однако наши партнеры практикуют изготовление оборудования на склад, чтобы обеспечить минимальный срок поставки. Также обладая огромным складом комплектующих и готовых комплектов станин производители вполне могут изготовить станок по индивидуальному заказу в кратчайшие сроки.
Мы по праву гордимся нашими партнерами – производителями оборудования. Это только признанные во всем мире лидеры в своей области.
Обращаем Ваше внимание, что станки на складе в Европе идут не в базовой, а в расширенной комплектации. В комплект часто включены такие дополнительные опции как внутренняя подача СОЖ через шпиндель, большее количество управляемых осей, системы привязки к детали, оптические линейки, и т.д.
Данные склада по состоянию на 12.09.2022
Станки на выставке в Германии
AMB, Штуттгарт 13-17.09.2022
Модель | Тип | Описание | S/N | Статус |
ВФ-5 | ЧПУ Heidenhain TNC640 / шпиндель 15.000 об/мин / 30 инстр / сож через шпиндель CTS20 Бар / Система замера детали Renishaw OMP400 | 40579 | Склад | |
Т-2-Р | ЧПУ Fanuc 0i-TF | 37926 | Склад | |
ГФ-2 | ЧПУ Siemens 840D / Шпиндель 18.000 об/мин / Конус шпинделя HSK-A63 / 60 инстр / Сож через шпиндель CTS-70Бар | 38935 | Склад | |
ГФ-2 | ЧПУ FANUC 0i-MF / Шпиндель 18.000 об/мин / Конус шпинделя HSK-A63 / 60 инсрументов/ Сож через шпиндель CTS-70Бар / Гидравлич. система смены паллет / Оптические линейки по осям - XYZ | 36424 | Склад | |
ГФ-2 | ЧПУ Siemebs 840D / Шпиндель 18.000 об/мин / Конус шпинделя HSK-A63 / 60 инстр / Сож через шпиндель CTS-70Бар / Система замера инструмента Blum NT-A3 / Станок под брендом Anger | 40483 | Склад |
ВФ-5 - 5-осевой вертикально фрезерный ОЦ
Т-2-Р - Токарный ОЦ с двумя шпинделями и роботом-податчиком заготовок
ГФ-2 - Горизонтально фрезерный ОЦ с двумя сменными палетами
Склад в Голландии
Модель | Тип | Описание | S/N | Статус |
СФР | ЧПУ Siemens 828D / Система Shopmill / Шпиндель 12.000 об/мин / Охлаждение шпинделя / Сож через шпиндель CTS 20Бар | 41700 | Склад | |
СФР | ЧПУ Siemens 828D / Shopmill / Шпиндель 12.000 об/мин / Охлаждение шпинделя / Сож через шпиндель CTS 20Бар | 42507 | Склад | |
СФР | ЧПУ Fanuc 0i-MF (PLUS type1) / 10.4" / 12.000 об/мин / Сож через шпиндель CTS 20 Бар / Система Fanuc Manual Guide I | 46235 | Склад | |
ВФ | ЧПУ Fanuc 0i-MF / 10.000 об/мин / Сож через шпиндель CTS - подготовка | 46716 | Склад | |
ВФ | ЧПУ Fanuc 0i-MF / 10.000 об/мин / Сож через шпиндель CTS - подготовка | 46717 | Склад | |
ВФ-5 | ЧПУ Fanuc 0i-MF 15" / 15.000 об/мин / Сож через шпиндель CTS - подготовка | 46659 | Склад | |
ВФ-5 | ЧПУ Fanuc 0i-MF 15" / 15.000 об/мин / Сож через шпиндель CTS - подготовка | 46660 | Склад | |
ВФ-5 | ЧПУ Heidenhain TNC640 / 20.000 об/мин / Охлаждение шпинделя / Конус HSK-A63 / 30 инстр/ Сож через шпиндель CTS70Бар | 41365 | Склад | |
Т | CE / ЧПУ Fanuc 0i-TF / 26mm пруток | 40964 | Склад | |
Т-Y-2 | ЧПУ Fanuc 0i-TF / Главный шпиндель 3000 об/мин / система контроля крутящего момента | 40716 | Склад | |
ВФ | ЧПУ Fanuc 0i-MF / MGI / 10.000 об/мин / Сож через шпиндель CTS 20 Бар / 30 инстр | 46714 | Склад | |
ВФ | ЧПУ Fanuc 0I-MF / 15.000 об/мин / Сож через шпиндель 20 Бар CTS / 30 инстр | 46674 | Склад |
СФР - Сверлильно-фрезерно-резьбонарезной ОЦ
ВФ-5 - 5-осевой вертикально фрезерный ОЦ
Т - Токарный ОЦ
Т-Y-2 - Токарный ОЦ с осью Y и двумя шпинделями
ВФ - Вертикально фрезерный ОЦ
Ожидается в Голландии
Модель | Тип | Описание | S/N | Статус |
СФР | ЧПУ Fanuc 0I-MF PLUS / 12.000 об/мин / Сож через шпиндель CTS 20Бар | 46681 | 10-09-2022 | |
СФР | ЧПУ Fanuc 0I-MF PLUS / 12.000 об/мин / Сож через шпиндель CTS 20Бар | 46682 | 10-09-2022 | |
СФР | ЧПУ Fanuc 0iMF-PLUS / 12.000 об/мин / CTS 20 Бар / автоматич. стружко-уборщик | 46680 | 10-09-2022 | |
ВФ-5 | ЧПУ Fanuc 0i-MF 15" / 15.000 об/мин / Сож через шпиндель CTS-20 Бар | 46637 | 05-10-2022 | |
ВФ-5 | ЧПУ Fanuc 0i-MF 15" / 15.000 об/мин / Сож через шпиндель CTS-20 Бар | 46638 | 05-10-2022 | |
ВФ-УЗ | VU-5 | 46881 | 05-10-2022 |
СФР - Сверлильно-фрезерно-резьбонарезной ОЦ
ВФ-5 - 5-осевой вертикально фрезерный ОЦ
ВФ-УЗ - Ультразвуковой вертикально фрезерный ОЦ
Ожидается FOB Taiwan
Модель | Тип | Описание | S/N | Статус |
ВФ | ЧПУ Fanuc 0i-MF / 15.000 об/мин / Сож через шпиндель CTS / 30 инстр | 47165 | 07-11-2022 | |
ВФ | ЧПУ Fanuc 0i-MF / Сож через шпиндель CTS - подготовка | 47168 | 07-11-2022 | |
Т-Y | 15" ЧПУ Fanuc 0i-TF STEPII | 47225 | 07-11-2022 | |
Т-Y | 15" ЧПУ Fanuc 0i-TF STEPII | 47226 | 07-11-2022 | |
ВФ | ЧПУ Fanuc 0i-MF / Сож через шпиндель CTS - подготовка | 47183 | 15-11-2022 | |
ВФ | ЧПУ Fanuc 0i-MF / 10.000 об/мин / Сож через шпиндель CTS / 30 инстр | 47185 | 15-11-2022 | |
ВФ | ЧПУ Siemens 828D | 47151 | 06-12-2022 | |
ВФ | ЧПУ Fanuc 0i-MF | 47149 | 06-12-2022 | |
ВФ | ЧПУ Siemens 828D | 47152 | 19-01-2023 | |
ВФ | ЧПУ Fanuc 0i-MF / Сож через шпиндель CTS - подготовка | 47163 | 06-03-2023 | |
ВФ | ЧПУ Fanuc 0i-MF / Сож через шпиндель CTS - подготовка | 47164 | 06-03-2023 | |
ВФ | ЧПУ Fanuc 0i-MF 15" / 15.000 об/мин / Сож через шпиндель CTS-20 Бар | 47161 | 06-03-2023 | |
ВФ | ЧПУ Fanuc 0i-MF 15" / 15.000 об/мин / Сож через шпиндель CTS-20 Бар | 47162 | 06-03-2023 | |
ВФ | ЧПУ Fanuc 0i-MF / Сож через шпиндель CTS - подготовка | 47169 | 05-04-2023 | |
ВФ | ЧПУ Fanuc 0i-MF / Сож через шпиндель CTS - подготовка | 47170 | 05-04-2023 | |
ВФ | ЧПУ Siemens 828D | 47150 | 05-04-2023 | |
ВФ | ЧПУ Fanuc 0i-MF / 15.000 об/мин / Сож через шпиндель CTS / 30 инстр | 47166 | 05-04-2023 | |
ВФ | ЧПУ Fanuc 0i-MF / 15.000 об/мин / Сож через шпиндель CTS / 30 инстр | 47167 | 05-04-2023 | |
ВФ | ЧПУ Fanuc 0i-MF / Сож через шпиндель CTS - подготовка | 47184 | 05-04-2023 | |
ВФ | ЧПУ Fanuc 0i-MF / 10.000 об/мин / Сож через шпиндель CTS / 30 инстр | 47186 | 05-04-2023 |
ВФ - Вертикально фрезерный ОЦ
Т-Y - Токарный ОЦ с осью Y
Обратитесь к нашим специалистам и узнайте полную комплектацию интересующей Вас модели:
+38 (050) 301-41-58
+38 (067) 635-19-00
E-mail: stanok (@) nikas.com.ua